| Referent | Note |
|---|---|
| Inhalte | 1,25 |
| Präsentation/Methodik | 1,38 |
| Unterlagen | 1,50 |
| Organisation | Note |
|---|---|
| Ablauf der Veranstaltung | 1,13 |
| Tagungsunterlagen | 1,25 |
| Betreuung während der Veranstaltung | 1,00 |
| Abendgestaltung am Freitag | 1,00 |
| Erwartungen / Nutzen | Note |
|---|---|
| Erwartungen erfüllt | 1,25 |
| Verwertung der Inhalte für die Praxis | 1,50 |
| Veranstaltungsort/Zeit | Note |
|---|---|
| Seminarort Wien | 1,00 |
| Veranstaltungshotel | 1,13 |
| Verpflegung | 1,13 |
| Seminarräume | 1,38 |
| Zeitpunkt Fr.-Sa. | 1,65 |
| Dauer 2 Tage | 1,40 |

