| Referent | Note |
|---|---|
| Inhalte | 1,18 |
| Präsentation | 1,30 |
| Unterlagen | 2,10 |
| Organisation | Note |
|---|---|
| Ablauf der Veranstaltung | 1,09 |
| Tagungsunterlagen | 1,91 |
| Betreuung während der Veranstaltung | 1,00 |
| Abendveranstaltung | 1,00 |
| Veranstaltungsort / Zeit | Note |
|---|---|
| Seminarort Freising/München | 1,36 |
| Veranstaltungshotel und Raum | 1,18 |
| Verpflegung | 1,45 |
| Zeitpunkt Do.-Sa. | 1,27 |
| Dauer 3 Tage | 1,70 |
| Erwartungen / Nutzen | Noten |
|---|---|
| Erwartungen erfüllt | 1,4 |
| Verwertung der Inhalte für die Praxis | 1,6 |

