- Mischung deutsch-englischer Fachbegriffe
- gute Charts, die in Erinnerung bleiben
- Ausarbeitung der Charts aus den Daten eines Firmen-Jahresberichts
- interaktive Arbeit mit Flipcharts
- alles
- so interessant, dass sogar noch ein Verlängerungs-Tag für dieses Seminar denkbar wäre
| Referent | Note |
|---|---|
| Inhalte | 1,0 |
| Präsentation/Methodik | 1,0 |
| Unterlagen | 1,3 |
| Organisation | Note |
|---|---|
| Ablauf der Veranstaltung | 1,0 |
| Tagungsunterlagen | 1,3 |
| Betreuung während der Veranstaltung | 1,0 |
| Abendgestaltung am Freitag | 1,3 |
| Erwartungen / Nutzen | Note |
|---|---|
| Erwartungen erfüllt | 1,0 |
| Verwertung der Inhalte für die Praxis | 1,3 |
| Veranstaltungsort/Zeit | Note |
|---|---|
| Seminarort Berlin | 1,3 |
| Veranstaltungshotel | 1,0 |
| Verpflegung | 1,0 |
| Seminarräume | 1,0 |
| Zeitpunkt Do.-Fr. | 1,0 |
| Dauer 2 Tage | 1,8 |

