| Referenten | Note |
|---|---|
| Inhalte | 1,54 |
| Präsentation | 1,70 |
| Unterlagen | 1,67 |
| Organisation | Note |
|---|---|
| Ablauf der Veranstaltung | 1,20 |
| Tagungsunterlagen | 1,60 |
| Betreuung während der Veranstaltung | 1,20 |
| Abendgestaltung am Freitag | 1,29 |
| Erwartungen / Nutzen | Note |
|---|---|
| Erwartungen erfüllt | 1,50 |
| Verwertung der Inhalte für die Praxis | 1,60 |
| Veranstaltungsort/Zeit | Note |
|---|---|
| Seminarort Frankfurt | 1,30 |
| Veranstaltungshotel | 1,44 |
| Verpflegung | 1,20 |
| Seminarräume | 1,40 |
| Zeitpunkt Fr.- Sa. | 2,10 |
| Dauer 2 Tage | 1,40 |

